Ylläpitopalvelut
Kotisivutilat, sähköpostilaatikot ja www-osoitteet edullisesti ja nopeasti. Palvelukokonaisuudet räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, joten kysykää ihmeessä lisätietoja.
Ylläpitopalvelut toteutetaan yhteistyössä Sigmatic Oy:n kanssa. Ajankohtaiset ja tarkemmat hinnat ja palvelutiedot löytyvät Sigmatic Oy:n sivuilta osoitteesta:
Sigmatic Oy > Palvelut > Webhotellit.
Linux-hotellipalveluiden vertailu
| Ominaisuus | Active | Advanced | Premier |
| Levytila | 512 Mt | 2048 Mt | 10240 Mt |
| Liikennöintisuositus | 5 Gt / kk | 20 Gt / kk | 50 Gt / kk |
| Tuki useille verkkotunnuksille | 1 kpl | 1 kpl | 3 kpl |
| MySQL 5.0 -tietokantoja (à 100 Mt) | - | 1 | 3 |
| PostgreSQL 8.x -tietokantoja (à 100 Mt) | - | - | 1 |
| Sähköpostilaatikot (IMAP/POP3) | 2 | 20 | 50 |
| Sähköpostiuudelleenohjaukset | 5 | 20 | 50 |
| Postituslistat | - | 2 | 5 |
| FTP-tunnukset | 1 | 5 | 10 |
| Aliverkkotunnukset | 5 | 20 | 50 |
| Roskaposti- ja virussuodatus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tuet PHP5-, Perl-, Python ja C/C++-kielille | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| FTP- ja SSH-yhteydet palvelimelle | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Liikennöintitilastot | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Webmail | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Helppokäyttöinen palveluhallinta | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Hinta | 5 € / kk | 10 € / kk | 20 € / kk |
